Sociedade Germânia

#Germanhockeys
O clube Sociedade Germânia é o mais antigo clube de hóquei em atividade no país. A tradicional equipe do Rio coleciona títulos em sua história, sendo o maior vencedor do Campeonato Brasileiro de Hóquei, com seis títulos. Atualmente a equipe conta com uma mescla de jovens talentos brasileiros e jogadores internacionais experientes. Seus principais destaques são o meia Rodrigo Steimbach e o atacante argentino Willy Schickendantz.
Títulos:
-Heptacampeão brasileiro de hóquei masculino (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009 e 2016).
-Pentacampeão brasileiro de hóquei indoor masculino (2000, 2001, 2003, 2004 e 2015).
Treinador Leonardo Lemos
- Nacionalidade
Brasil
- Clube Atual
- Sociedade Germânia
Chefe de Equipe Antonio Buzatto
- Nacionalidade
Brasil
- Clube Atual
- Sociedade Germânia
Campeonato Brasileiro Masculino Grupo A
Pos | Clube | J | V | E | D | GF | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Tabela
Pos | Clube | J | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Indoor Masc 2017
Pos | Clube | J | V | E | D | GF | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Indoor Masculino 2016
Pos | Clube | J | V | E | D | GF | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | 1 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 42 | -28 | 1 |